http://www.klikbca.com/individual/silver/ind/rates.html
DD/TT
20-Nov-2009 / 15:51 WIB |
Mata Uang | Jual | Beli |
USD | 9550.00 | 9451.00 |
SGD | 6897.70 | 6800.70 |
HKD | 1233.15 | 1218.45 |
CHF | 9428.45 | 9303.45 |
GBP | 15883.25 | 15662.25 |
AUD | 8780.70 | 8650.70 |
JPY | 107.97 | 105.87 |
SEK | 1393.65 | 1365.65 |
DKK | 1929.85 | 1887.75 |
CAD | 8981.95 | 8844.95 |
EUR | 14250.05 | 14075.05 |
SAR | 2555.65 | 2511.65 |
NZD | 6988.10 | 6858.10 |
| <!--- Mulai proses untuk yang BN----->
Bank Notes
20-Nov-2009 / 11:10 WIB |
Jual | Beli |
9550.00 | 9425.00 |
6879.00 | 6765.00 |
1240.00 | 1206.00 |
9426.00 | 9247.00 |
15913.00 | 15630.00 |
8780.00 | 8609.00 |
107.84 | 105.76 |
1393.00 | 1321.00 |
1931.00 | 1856.00 |
8985.00 | 8800.00 |
14247.00 | 14013.00 |
2551.00 | 2363.00 |
6957.00 | 6806.00 |
|
Posting Komentar